№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | География | Основы экономического анализа | Экономика организации | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 48107 | 80 | 86 | 79 | | | | | | | | 245 | |
2 | 48523 | 70 | 91 | 75 | | | | | | | 8 | 244 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
3 | 48080 | 74 | 75 | 92 | | | | | | | | 241 | |
4 | 48163 | 84 | 70 | | | | 84 | | | | | 238 | |
5 | 48197 | 78 | 83 | 73 | | | 77 | | | | | 238 | |
6 | 47657 | 72 | 89 | 75 | | | | | | | | 236 | |
7 | 47782 | 84 | 86 | | | 64 | | | | | | 234 | |
8 | 48633 | 82 | 75 | 77 | | | | | | | | 234 | |
9 | 48499 | 72 | 70 | | | | | 86 | | | | 228 | |
10 | 47608 | 76 | 83 | 68 | | | | | | | | 227 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
11 | 48079 | | 51 | | | | | | 85 | 90 | | 226 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
12 | 48303 | 80 | 81 | 64 | | | | | | | | 225 | |
13 | 48677 | 65 | 90 | | | | 70 | | | | | 225 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
14 | 48045 | 74 | 81 | | | | 67 | | | | | 222 | |
15 | 48520 | 72 | 73 | | | | 74 | | | | | 219 | |
16 | 48357 | 74 | 69 | 75 | | | | | | | | 218 | |
17 | 48395 | 74 | 70 | | | | | 72 | | | | 216 | |
18 | 48504 | 74 | 72 | 70 | | | | | | | | 216 | |
19 | 48550 | 72 | 70 | 73 | | | | | | | | 215 | |
20 | 48538 | 52 | 91 | | | | 71 | | | | | 214 | |
21 | 47707 | 72 | 72 | 70 | | | | | | | | 214 | |
22 | 47674 | 58 | 70 | 72 | | | 81 | | | | | 209 | |
23 | 47907 | 72 | 64 | 73 | | | | | | | | 209 | |
24 | 47602 | 68 | 67 | | | 72 | | | | | | 207 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
25 | 47706 | 64 | 86 | 56 | | | 51 | | | | | 206 | |
26 | 48543 | 72 | 75 | 59 | | | | | | | | 206 | |
27 | 47837 | 72 | 70 | 62 | | | | | | | | 204 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
28 | 47857 | 76 | 60 | | 66 | | | | | | | 202 | |
29 | 48708 | 70 | 81 | | | 51 | | | | | | 202 | |
30 | 48567 | 58 | 69 | 72 | | | | | | | | 199 | |
31 | 47801 | 70 | 73 | 55 | | | | | | | | 198 | |
32 | 47698 | 72 | 67 | 59 | | | | | | | | 198 | |
33 | 48290 | 74 | 70 | 53 | | | | | | | | 197 | |
34 | 48213 | 58 | 73 | 66 | | | | | | | | 197 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
35 | 47736 | 52 | 64 | | | | 80 | | | | | 196 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
36 | 47908 | 64 | 57 | 75 | | | | | | | | 196 | |
37 | 48451 | 46 | 67 | 83 | | | | | | | | 196 | |
38 | 48135 | 64 | 64 | 67 | | | | | | | | 195 | Получено согласие на зачисление |
39 | 47877 | 72 | 61 | 60 | | | | | | | | 193 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
40 | 48086 | 46 | 67 | | | | 77 | | | | | 190 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
41 | 48559 | 70 | 66 | 53 | | | | | | | | 189 | |
42 | 48626 | 70 | 61 | 55 | | | | | | | | 186 | |
43 | 48660 | 78 | 49 | | | | | 59 | | | | 186 | |
44 | 48432 | 64 | 58 | | | | | 63 | | | | 185 | |
45 | 47902 | 52 | 70 | 63 | | | | | | | | 185 | |
46 | 47758 | | 70 | | | | 5 | | 50 | 60 | | 185 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
47 | 48110 | 64 | 57 | 62 | | | | | | | | 183 | |
48 | 48281 | 64 | 55 | 62 | | | | | | | | 181 | |
49 | 47745 | 58 | 67 | | | | 56 | | | | | 181 | |
50 | 48442 | 70 | 52 | 59 | | | | | | | | 181 | |
51 | 47772 | | 70 | | | | | | 50 | 60 | | 180 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
52 | 47786 | 40 | 73 | 67 | | | | | | | | 180 | |
53 | 48019 | 64 | 75 | | | | 41 | | | | | 180 | |
54 | 47802 | 70 | 67 | | | 40 | | | | | | 177 | |
55 | 48056 | 52 | 70 | | | | | 54 | | | | 176 | |
56 | 48525 | 34 | 61 | | | | | 81 | | | | 176 | |
57 | 48130 | 64 | 54 | 55 | | | | | | | | 173 | |
58 | 48035 | 52 | 57 | 62 | | | | | | | | 171 | |
59 | 48745 | 58 | 69 | | | 43 | | | | | | 170 | |
60 | 48069 | 64 | 60 | | | 43 | | | | | | 167 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
61 | 47770 | 78 | 46 | | | 43 | | | | | | 167 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
62 | 48286 | 58 | 64 | 42 | | | | | | | | 164 | |
63 | 48681 | 46 | 67 | | | 51 | | | | | | 164 | |
64 | 48668 | 46 | 67 | 47 | | | | | | | | 160 | |
65 | 48267 | 52 | 64 | | | 43 | | | | | | 159 | |
66 | 48171 | 46 | 48 | | | | 65 | | | | | 159 | |
67 | 47896 | 40 | 54 | | | | 65 | | | | | 159 | |
68 | 48094 | 27 | 61 | 64 | | | | | | | | 152 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
69 | 48465 | 46 | 64 | 42 | | | | | | | | 152 | |
70 | 48296 | 34 | 51 | 66 | | | | | | | | 151 | |
71 | 48127 | 40 | 58 | 52 | | | | | | | | 150 | |
72 | 47990 | 40 | 69 | | | 40 | | | | | | 149 | |
73 | 48372 | 46 | 57 | 45 | | | | | | | | 148 | |
74 | 47667 | 58 | 61 | | | | 28 | | | | | 147 | |
75 | 48366 | 27 | 64 | 55 | | | | | | | | 146 | |
76 | 48547 | 40 | 60 | 45 | | | | | | | | 145 | |
77 | 48014 | 34 | 67 | 44 | | | | | | | | 145 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
78 | 48322 | 52 | 49 | 44 | | | | | | | | 145 | |
79 | 48024 | 40 | 60 | | 44 | | | | | | | 144 | |
80 | 48579 | 34 | 60 | | | | 49 | | | | | 143 | |
81 | 48463 | 34 | 54 | 55 | | | | | | | | 143 | |
82 | 47862 | 27 | 51 | | | | 64 | | | | | 142 | |
83 | 48672 | 40 | 54 | 47 | | | | | | | | 141 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
84 | 48385 | 34 | 57 | 47 | | | | | | | | 138 | |
85 | 47743 | 40 | 60 | | | | 36 | | | | | 136 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
86 | 48146 | 27 | 64 | 45 | | | | | | | | 136 | |
87 | 48106 | 27 | 51 | 57 | | | | | | | | 135 | |
88 | 48560 | 46 | 48 | | | 40 | | | | | | 134 | |
89 | 47895 | 46 | 40 | 47 | 32 | | | | | | | 133 | |
90 | 47711 | 34 | 54 | 44 | | | | | | | | 132 | |
91 | 48344 | 34 | 45 | 53 | | | | | | | | 132 | |
92 | 48312 | 34 | 49 | 49 | | | | | | | | 132 | |
93 | 48252 | 34 | 54 | | | 43 | | | | | | 131 | |
94 | 47686 | 27 | 55 | 49 | | | | | | | | 131 | |
95 | 48472 | 27 | 51 | 52 | | | | | | | | 130 | |
96 | 48482 | 34 | 49 | 45 | | | | | | | | 128 | |
97 | 47787 | 27 | 49 | 47 | | | | | | | | 123 | |
98 | 48313 | 27 | 49 | 47 | | | | | | | | 123 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
99 | 48398 | 34 | 42 | 45 | | | | | | | | 121 | |
100 | 48703 | 34 | 39 | 47 | | | | | | | | 120 | Получено согласие на зачисление |
101 | 48259 | 34 | 42 | | | 40 | | | | | | 116 | |
102 | 48688 | | 58 | 45 | 32 | | | | | | | 103 | |
103 | 47754 | 34 | 66 | | | | | | | | | 100 | |
104 | 47970 | | 90 | | | | | | | | | 90 | |
105 | 48245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
106 | 47615 | | | | | | | | | | | 0 | |
107 | 47621 | | | | | | | | | | | 0 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
108 | 47642 | | | | | | | | | | | 0 | |
109 | 47650 | | | | | | | | | | | 0 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
110 | 47966 | | | | | | | | | | | 0 | |
№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | История | География | Основы экономического анализа | Предпринимательская деятельность | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 47647 | | 95 | | | | | | 80 | 95 | | 270 | |
2 | 48109 | 80 | 86 | 79 | | | | | | | | 245 | |
3 | 48656 | 84 | 86 | | | 75 | | | | | | 245 | |
4 | 48528 | 70 | 91 | 75 | | | | | | | 8 | 244 | |
5 | 48083 | 74 | 75 | 92 | | | | | | | | 241 | |
6 | 48003 | 78 | 81 | | 81 | | | | | | | 240 | |
7 | 48814 | 80 | 75 | 0 | 85 | | | | | | | 240 | Приказ №77-СТ от 30.08.2024 г |
8 | 48164 | 84 | 70 | | 84 | | | | | | | 238 | |
9 | 48198 | 78 | 83 | 73 | 77 | | | | | | | 238 | |
10 | 47969 | 72 | 89 | 75 | | | | | | | | 236 | |
11 | 48632 | 82 | 75 | 77 | | | | | | | | 234 | |
12 | 48695 | 72 | 86 | 71 | | | | | | | | 229 | |
13 | 48301 | 80 | 81 | 64 | | | | | | | | 225 | |
14 | 48095 | 56 | 85 | | 82 | | | | | | | 223 | |
15 | 48046 | 74 | 81 | | 67 | | | | | | | 222 | |
16 | 48518 | 72 | 73 | | 74 | | | | | | | 219 | |
17 | 48359 | 74 | 69 | 75 | | | | | | | | 218 | |
18 | 48396 | 74 | 70 | | | | | 72 | | | | 216 | |
19 | 48551 | 72 | 70 | 73 | | | | | | | | 215 | |
20 | 47873 | 72 | 81 | 62 | | | | | | | | 215 | |
21 | 48536 | 52 | 91 | | 71 | | | | | | | 214 | |
22 | 48337 | 78 | 61 | 71 | | | | | | | | 210 | Получено согласие на зачисление |
23 | 47910 | 72 | 64 | 73 | | | | | | | | 209 | |
24 | 47705 | 64 | 86 | 56 | 51 | | | | | | | 206 | |
25 | 48542 | 72 | 75 | 59 | | | | | | | | 206 | |
26 | 48555 | | 65 | | | | | | 65 | 75 | | 205 | Приказ №77-СТ от 30.08.2024 г |
27 | 47839 | 72 | 70 | 62 | | | | | | | | 204 | |
28 | 47861 | 76 | 60 | | | | 66 | | | | | 202 | |
29 | 47614 | | 75 | | | | | | 60 | 65 | | 200 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
30 | 48568 | 58 | 69 | 72 | | | | | | | | 199 | |
31 | 48561 | 64 | 60 | | 74 | | | | | | | 198 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
32 | 47699 | 72 | 67 | 59 | | | | | | | | 198 | |
33 | 47804 | 70 | 73 | 55 | | | | | | | | 198 | |
34 | 48292 | 74 | 70 | 53 | | | | | | | | 197 | |
35 | 48209 | | 85 | | | | | | 50 | 60 | | 195 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
36 | 48136 | 64 | 64 | 67 | | | | | | | | 195 | |
37 | 47941 | 58 | 73 | 63 | | | | | | | | 194 | |
38 | 48133 | 76 | 63 | | 52 | | | | | | | 191 | |
39 | 48091 | 46 | 67 | | 77 | | | | | | | 190 | |
40 | 48558 | 70 | 66 | 53 | | | | | | | | 189 | |
41 | 48201 | 74 | 61 | 53 | | | | | | | | 188 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
42 | 48664 | 78 | 49 | | | | | 59 | | | | 186 | |
43 | 48433 | 64 | 58 | | | | | 63 | | | | 185 | |
44 | 47905 | 52 | 70 | 63 | | | | | | | | 185 | |
45 | 47764 | | 70 | | 5 | | | | 50 | 60 | | 185 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
46 | 47748 | | 70 | | 4 | | | | 50 | 60 | | 184 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
47 | 47746 | 58 | 67 | | 56 | | | | | | | 181 | |
48 | 48269 | 64 | 55 | 62 | | | | | | | | 181 | |
49 | 48653 | 64 | 66 | 51 | | | | | | | | 181 | |
50 | 48721 | 52 | 60 | 68 | | | | | | | | 180 | |
51 | 48149 | 70 | 51 | 57 | | | | | | | | 178 | |
52 | 47805 | 70 | 67 | | | 40 | | | | | | 177 | |
53 | 48058 | 52 | 70 | | | | | 54 | | | | 176 | |
54 | 48701 | 58 | 75 | | | 43 | | | | | | 176 | |
55 | 47742 | 70 | 54 | 51 | | | | | | | | 175 | |
56 | 48131 | 64 | 54 | 55 | | | | | | | | 173 | |
57 | 48038 | 52 | 57 | 62 | | | | | | | | 171 | |
58 | 47865 | 58 | 70 | | | 40 | | | | | | 168 | |
59 | 48070 | 64 | 60 | | | 43 | | | | | | 167 | |
60 | 47714 | 40 | 63 | 52 | 63 | | | | | | | 166 | |
61 | 47946 | 34 | 69 | | 61 | | | | | | | 164 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
62 | 48680 | 46 | 67 | | | 51 | | | | | | 164 | |
63 | 48287 | 58 | 64 | 42 | | | | | | | | 164 | |
64 | 47989 | 64 | 52 | | | 46 | | | | | | 162 | |
65 | 48508 | 70 | 49 | 42 | | | | | | | | 161 | |
66 | 48671 | 46 | 67 | 47 | | | | | | | | 160 | |
67 | 48016 | 52 | 64 | 44 | | | | | | | | 160 | |
68 | 48169 | 46 | 48 | | 65 | | | | | | | 159 | |
69 | 47916 | 40 | 54 | | 65 | | | | | | | 159 | |
70 | 48266 | 52 | 64 | | | 43 | | | | | | 159 | |
71 | 48221 | 46 | 61 | 51 | | | | | | | | 158 | |
72 | 47921 | 52 | 55 | | | 51 | | | | | | 158 | |
73 | 47995 | 40 | 55 | | | | | 62 | | | | 157 | |
74 | 48532 | 52 | 61 | 44 | | | | | | | | 157 | |
75 | 48464 | 46 | 64 | 42 | | | | | | | | 152 | |
76 | 48196 | 27 | 63 | 62 | | | | | | | | 152 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
77 | 47693 | 34 | 54 | 63 | | | | | | | | 151 | |
78 | 48517 | | 81 | 70 | 55 | | | | | | | 151 | |
79 | 47884 | 40 | 58 | 52 | 38 | | | | | | | 150 | |
80 | 47977 | 40 | 61 | 48 | | | | | | | | 149 | |
81 | 47992 | 40 | 69 | | | 40 | | | | | | 149 | |
82 | 48417 | 52 | 57 | | | 40 | | | | | | 149 | |
83 | 48375 | 46 | 57 | 45 | | | | | | | | 148 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
84 | 48300 | 40 | 58 | | | | | 49 | | | | 147 | |
85 | 47666 | 58 | 61 | | 28 | | | | | | | 147 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
86 | 47931 | 46 | 60 | | | 40 | | | | | | 146 | |
87 | 48002 | 58 | 48 | | | 40 | | | | | | 146 | |
88 | 48367 | 27 | 64 | 55 | | | | | | | | 146 | |
89 | 48440 | 27 | 75 | | | 43 | | | | | | 145 | |
90 | 48015 | 34 | 67 | 44 | | | | | | | | 145 | |
91 | 48023 | 40 | 60 | 44 | | | | | | | | 144 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
92 | 47885 | 52 | 48 | | | | | 43 | | | | 143 | |
93 | 48462 | 34 | 54 | 55 | | | | | | | | 143 | |
94 | 48581 | 34 | 60 | | 49 | | | | | | | 143 | |
95 | 47863 | 27 | 51 | | 64 | | | | | | | 142 | |
96 | 47689 | 40 | 55 | 45 | | | | | | | | 140 | |
97 | 47755 | 34 | 66 | | | 40 | | | | | | 140 | |
98 | 48505 | 27 | 51 | | 62 | | | | | | | 140 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
99 | 48047 | 34 | 60 | 45 | | | | | | | | 139 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
100 | 48075 | 34 | 66 | | 38 | | | | | | | 138 | |
101 | 48384 | 34 | 57 | 47 | | | | | | | | 138 | Получено согласие на зачисление |
102 | 48352 | 40 | 54 | 44 | | | | | | | | 138 | |
103 | 48142 | 27 | 64 | 45 | | | | | | | | 136 | |
104 | 48363 | 34 | 66 | | 34 | | | | | | | 134 | Получено согласие на зачисление |
105 | 48729 | 46 | 48 | | | 40 | | | | | | 134 | |
106 | 48098 | 46 | 43 | 44 | | | | | | | | 133 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
107 | 47897 | 46 | 40 | 47 | | | 32 | | | | | 133 | |
108 | 47709 | 34 | 54 | 44 | | | | | | | | 132 | |
109 | 48342 | 34 | 45 | 53 | | | | | | | | 132 | |
110 | 47687 | 27 | 55 | 49 | | | | | | | | 131 | |
111 | 47951 | 34 | 45 | | | | | 51 | | | | 130 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
112 | 48473 | 27 | 51 | 52 | | | | | | | | 130 | |
113 | 48480 | 34 | 49 | 45 | | | | | | | | 128 | |
114 | 48323 | 27 | 46 | 55 | | | | | | | | 128 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
115 | 48074 | 34 | 45 | 49 | | | | | | | | 128 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
116 | 48297 | 27 | 52 | | | 43 | | | | | | 122 | |
117 | 48397 | 34 | 42 | 45 | | | | | | | | 121 | |
118 | 48732 | 34 | 39 | 47 | | | | | | | | 120 | |
119 | 48399 | 40 | 46 | | 33 | | | | | | | 119 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
120 | 47993 | 40 | 36 | | | 43 | | | | | | 119 | |
121 | 48430 | 27 | 51 | | | 40 | | | | | | 118 | |
122 | 48026 | 27 | 46 | 42 | | | | | | | | 115 | |
123 | 48089 | 27 | 36 | | | | | 40 | | | | 103 | |
124 | 48686 | | 58 | 45 | | | 32 | | | | | 103 | |
125 | 48477 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
126 | 48128 | | | | | | | | | | | 0 | |
127 | 48078 | | | | | | | | | | | 0 | |
128 | 47622 | | | | | | | | | | | 0 | |
129 | 47641 | | | | | | | | | | | 0 | |
№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Обществознание | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | История | География | Основы экономического анализа | Алгоритмы и структуры данных | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 48657 | 84 | 86 | | | 75 | | | | | | 245 | |
2 | 47781 | 84 | 86 | | | 64 | | | | | | 234 | |
3 | 48488 | 72 | 70 | | | | | 86 | | | | 228 | |
4 | 48302 | 80 | 81 | 64 | | | | | | | | 225 | |
5 | 48519 | 72 | 73 | | 74 | | | | | | | 219 | |
6 | 48549 | 72 | 70 | 73 | | | | | | | | 215 | |
7 | 48468 | 70 | 73 | | | 72 | | | | | | 215 | |
8 | 48753 | 74 | 72 | 67 | | | | | | | | 213 | |
9 | 47675 | 58 | 70 | 72 | 81 | | | | | | | 209 | |
10 | 48624 | 64 | 78 | | | 64 | | | | | | 206 | |
11 | 47844 | 72 | 70 | 62 | | | | | | | | 204 | |
12 | 48706 | 70 | 81 | | | 51 | | | | | | 202 | |
13 | 48288 | 74 | 70 | 53 | | | | | | | | 197 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
14 | 48137 | 64 | 64 | 67 | | | | | | | | 195 | |
15 | 48557 | 70 | 66 | 53 | | | | | | | | 189 | |
16 | 48219 | 64 | 57 | | | 67 | | | | | | 188 | |
17 | 47875 | 64 | 46 | | | 75 | | | | | | 185 | |
18 | 48833 | 64 | 66 | | | 54 | | | | | | 184 | |
19 | 48445 | 70 | 52 | 59 | | | | | | | | 181 | |
20 | 47792 | 40 | 73 | 67 | | | | | | | | 180 | |
21 | 47774 | | 70 | | | | | | 50 | 60 | | 180 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
22 | 48719 | 52 | 60 | 68 | | | | | | | | 180 | |
23 | 48847 | 70 | 61 | | | 46 | | | | | | 177 | |
24 | 47806 | 70 | 67 | | | 40 | | | | | | 177 | |
25 | 48060 | 52 | 70 | | | | | 54 | | | | 176 | |
26 | 48526 | 34 | 61 | | | | | 81 | | | | 176 | |
27 | 48574 | 52 | 57 | | 67 | | | | | | | 176 | |
28 | 48132 | 64 | 54 | 55 | | | | | | | | 173 | |
29 | 48840 | 64 | 57 | | | 51 | | | | | | 172 | |
30 | 48040 | 52 | 57 | 62 | | | | | | | | 171 | |
31 | 48012 | 58 | 67 | | | 46 | | | | | | 171 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
32 | 48139 | 58 | 66 | | | 46 | | | | | | 170 | |
33 | 48743 | 58 | 69 | | | 43 | | | | | | 170 | |
34 | 48828 | 52 | 57 | 60 | | | | | | | | 169 | Получено согласие на зачисление |
35 | 48068 | 64 | 60 | | | 43 | | | | | | 167 | |
36 | 48291 | 58 | 64 | 42 | | | | | | | | 164 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
37 | 48679 | 46 | 67 | | | 51 | | | | | | 164 | |
38 | 48043 | 46 | 67 | 49 | | 40 | | | | | | 162 | |
39 | 48670 | 46 | 67 | 47 | | | | | | | | 160 | |
40 | 48264 | 52 | 64 | | | 43 | | | | | | 159 | |
41 | 48173 | 46 | 48 | | 65 | | | | | | | 159 | |
42 | 48222 | 46 | 61 | 51 | | | | | | | | 158 | |
43 | 47923 | 52 | 55 | | | 51 | | | | | | 158 | |
44 | 47997 | 40 | 55 | | | | | 62 | | | | 157 | |
45 | 48531 | 52 | 61 | 44 | | | | | | | | 157 | |
46 | 48825 | 34 | 64 | 59 | | | | | | | | 157 | Приказ №77-СТ от 30.08.2024 г |
47 | 48283 | 46 | 52 | | | 54 | | | | | | 152 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
48 | 48298 | 34 | 51 | 66 | | | | | | | | 151 | |
49 | 48843 | 52 | 58 | | | 40 | | | | | | 150 | |
50 | 48418 | 52 | 57 | | | 40 | | | | | | 149 | |
51 | 47976 | 40 | 61 | 48 | | | | | | | | 149 | |
52 | 47854 | 34 | 67 | | | 48 | | | | | | 149 | Получено согласие на зачисление |
53 | 48808 | 34 | 66 | | | 48 | | | | | | 148 | |
54 | 47668 | 58 | 61 | | 28 | | | | | | | 147 | |
55 | 47933 | 46 | 60 | | | 40 | | | | | | 146 | |
56 | 48001 | 58 | 48 | | | 40 | | | | | | 146 | Получено согласие на зачисление |
57 | 48368 | 27 | 64 | 55 | | | | | | | | 146 | |
58 | 48217 | 40 | 55 | 51 | | | | | | | | 146 | |
59 | 48324 | 52 | 49 | 44 | | | | | | | | 145 | |
60 | 48439 | 27 | 75 | | | 43 | | | | | | 145 | |
61 | 48622 | 46 | 51 | | | 48 | | | | | | 145 | |
62 | 48461 | 34 | 54 | 55 | | | | | | | | 143 | |
63 | 47887 | 52 | 48 | | | | | 43 | | | | 143 | |
64 | 48582 | 46 | 51 | 45 | | | | | | | | 142 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
65 | 48506 | 27 | 51 | | 62 | | | | | | | 140 | |
66 | 47757 | 34 | 66 | | | 40 | | | | | | 140 | |
67 | 47768 | 34 | 58 | | | 48 | | | | | | 140 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
68 | 48076 | 34 | 66 | | 38 | | | | | | | 138 | |
69 | 48386 | 34 | 57 | 47 | | | | | | | | 138 | |
70 | 48610 | 46 | 51 | | | 40 | | | | | | 137 | |
71 | 48562 | 46 | 48 | | | 40 | | | | | | 134 | |
72 | 48728 | 46 | 48 | | | 40 | | | | | | 134 | |
73 | 48364 | 34 | 66 | | 34 | | | | | | | 134 | |
74 | 48497 | 34 | 60 | | | 40 | | | | | | 134 | |
75 | 47596 | 27 | 61 | | | 46 | | | | | | 134 | |
76 | 47899 | 46 | 40 | | | 32 | 47 | | | | | 133 | |
77 | 47710 | 34 | 54 | 44 | | | | | | | | 132 | |
78 | 48343 | 34 | 45 | 53 | | | | | | | | 132 | |
79 | 48251 | 34 | 54 | | | 43 | | | | | | 131 | |
80 | 48437 | 34 | 51 | | | 43 | | | | | | 128 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
81 | 47788 | 27 | 49 | 47 | | | | | | | | 123 | |
82 | 48293 | 27 | 52 | | | 43 | | | | | | 122 | |
83 | 48820 | 27 | 55 | | | 40 | | | | | | 122 | |
84 | 48400 | 40 | 46 | | 33 | | | | | | | 119 | |
85 | 47994 | 40 | 36 | | | 43 | | | | | | 119 | |
86 | 48428 | 27 | 51 | | | 40 | | | | | | 118 | |
87 | 48256 | 34 | 42 | | | 40 | | | | | | 116 | |
88 | 48027 | 27 | 46 | 42 | | | | | | | | 115 | |
89 | 47636 | | 50 | | | | | | 65 | | | 115 | |
90 | 47881 | 34 | 39 | | | 40 | | | | | | 113 | |
91 | 48090 | 27 | 36 | | | | | 40 | | | | 103 | |
92 | 47972 | | 90 | | | | | | | | | 90 | |
93 | 47643 | | | | | | | | | | | 0 | |
94 | 47623 | | | | | | | | | | | 0 | |
95 | 48381 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические основы информатики | Алгоритмы и структуры данных | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 47783 | 84 | 86 | 64 | | | | | | | 234 | |
2 | 48044 | 74 | 81 | | | | 67 | | | | 222 | |
3 | 48469 | 70 | 73 | 72 | | | | | | | 215 | |
4 | 47882 | 78 | 69 | | | 61 | | | | | 208 | |
5 | 48625 | 64 | 78 | 64 | | | | | | | 206 | |
6 | 48711 | 70 | 81 | 51 | | | | | | | 202 | |
7 | 47834 | | 70 | | | | | 80 | 45 | | 195 | |
8 | 48829 | 64 | 66 | 54 | | | | | | | 184 | |
9 | 48846 | 70 | 61 | 46 | | | | | | | 177 | |
10 | 48575 | 52 | 57 | | | | 67 | | | | 176 | |
11 | 48546 | 34 | 72 | 67 | | | | | | | 173 | |
12 | 48839 | 64 | 57 | 51 | | | | | | | 172 | |
13 | 48742 | 58 | 69 | 43 | | | | | | | 170 | |
14 | 48011 | 58 | 67 | 40 | | | | | | | 165 | |
15 | 47663 | 64 | 42 | 56 | | | | | | | 162 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
16 | 47991 | 64 | 52 | 46 | | | | | | | 162 | |
17 | 47917 | 52 | 55 | 51 | | | | | | | 158 | |
18 | 48735 | 72 | 46 | 40 | | | | | | | 158 | |
19 | 47894 | 46 | 39 | 70 | | | | | | | 155 | |
20 | 48284 | 46 | 52 | 54 | | | | | | | 152 | |
21 | 48419 | 52 | 57 | 40 | | | | | | | 149 | |
22 | 47988 | 40 | 69 | 40 | | | | | | | 149 | |
23 | 48307 | 34 | 55 | 59 | | | | | | | 148 | Получено согласие на зачисление |
24 | 48000 | 58 | 48 | 40 | | | | | | | 146 | |
25 | 47929 | 46 | 60 | 40 | | | | | | | 146 | |
26 | 48438 | 27 | 75 | 43 | | | | | | | 145 | |
27 | 48623 | 46 | 51 | 48 | | | | | | | 145 | |
28 | 47866 | 27 | 51 | | | | 64 | | | | 142 | |
29 | 48507 | 27 | 51 | | | | 62 | | | | 140 | |
30 | 48063 | 52 | 46 | | 41 | | | | | | 139 | |
31 | 48503 | 34 | 52 | | 53 | | | | | | 139 | |
32 | 48612 | 46 | 51 | 40 | | | | | | | 137 | |
33 | 48730 | 46 | 48 | 40 | | | | | | | 134 | |
34 | 48563 | 46 | 48 | 40 | | | | | | | 134 | |
35 | 48496 | 34 | 60 | 40 | | | | | | | 134 | |
36 | 48435 | 27 | 61 | | | 44 | | | | | 132 | Получено согласие на зачисление |
37 | 48112 | 34 | 55 | | | 42 | | | | | 131 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
38 | 48248 | 34 | 54 | 43 | | | | | | | 131 | Приказ №74-СТ от 27.08.2024 г |
39 | 48314 | 34 | 57 | | 39 | | | | | | 130 | Получено согласие на зачисление |
40 | 48388 | 46 | 36 | 46 | | | | | | | 128 | Получено согласие на зачисление |
41 | 48606 | 27 | 49 | 51 | | | | | | | 127 | |
42 | 48797 | 34 | 46 | | 43 | | | | | | 123 | |
