№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Обществознание | Русский язык | История | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | Основы маркетинга гостиничных услуг | Основы технологий в индустрии гостеприимства | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 47679 | 90 | 83 | | 88 | | | | 8 | 269 | |
2 | 47677 | 92 | 86 | | 70 | | | | 8 | 256 | |
3 | 48049 | 81 | 91 | | 74 | | | | 8 | 254 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
4 | 47883 | 66 | 89 | | 82 | | | | 9 | 246 | Приказ №№58-ст от 05.08.2024 г |
5 | 48148 | 75 | 91 | | 78 | | | | | 244 | |
6 | 48495 | 81 | 81 | 74 | | | | | 8 | 244 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
7 | 48339 | 77 | 83 | 80 | | | | | 3 | 243 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
8 | 48200 | 73 | 83 | | 77 | | | | 9 | 242 | |
9 | 47880 | 73 | 75 | | 94 | | | | | 242 | |
10 | 47903 | 86 | 81 | | | 72 | | | | 239 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
11 | 48036 | 68 | 83 | | 86 | | | | | 237 | |
12 | 48404 | 75 | 81 | | 75 | | | | 3 | 234 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
13 | 48021 | 71 | 94 | | 68 | | | | | 233 | Приказ №№58-ст от 05.08.2024 г |
14 | 47847 | 68 | 89 | | 76 | | | | | 233 | |
15 | 48157 | 70 | 75 | 82 | | | | | 2 | 229 | Приказ №№58-СТ от 05.08.2024 г |
16 | 48491 | 70 | 78 | | 78 | | | | | 226 | |
17 | 48126 | 68 | 72 | | 80 | | | | | 220 | |
18 | 48631 | 81 | 83 | | 55 | | | | | 219 | |
19 | 48483 | 77 | 83 | | 57 | | | | | 217 | |
20 | 48573 | 79 | 61 | 66 | | | | | 8 | 214 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
21 | 47818 | 71 | 78 | | 64 | | | | 1 | 214 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
22 | 48689 | 71 | 70 | 72 | | | | | | 213 | |
23 | 48234 | 68 | 78 | | 63 | | | | 2 | 211 | |
24 | 47948 | 70 | 69 | 72 | | | | | | 211 | |
25 | 48052 | 63 | 72 | | 68 | | | | 7 | 210 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
26 | 47797 | 71 | 73 | | 64 | | | | 2 | 210 | |
27 | 48569 | 56 | 73 | | 80 | | | | | 209 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
28 | 48205 | 47 | 70 | | 90 | | | | | 207 | |
29 | 48514 | 70 | 81 | | 55 | | | | | 206 | |
30 | 47819 | 70 | 72 | 62 | | | | | 1 | 205 | |
31 | 48123 | 64 | 75 | 60 | | | | | | 199 | Приказ №59-ст от 08.08.2024 г |
32 | 47871 | 71 | 64 | | | 56 | | | 4 | 195 | |
33 | 47826 | 62 | 64 | 68 | | | | | | 194 | |
34 | 48608 | 55 | 75 | 64 | | | | | | 194 | |
35 | 47704 | 56 | 86 | | 51 | | | | | 193 | |
36 | 47845 | 53 | 70 | | 68 | | | | | 191 | |
37 | 47878 | 59 | 61 | | 69 | | | | | 189 | |
38 | 48270 | 67 | 58 | 62 | | | | | | 187 | |
39 | 47697 | 60 | 66 | 58 | | | | | 1 | 185 | |
40 | 48240 | 60 | 69 | 51 | | | | | 3 | 183 | |
41 | 47682 | 71 | 58 | | 51 | | | | | 180 | |
42 | 47808 | 63 | 69 | | 45 | | | | | 177 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
43 | 47944 | 56 | 73 | 47 | | | | | | 176 | |
44 | 48190 | 70 | 66 | | 40 | | | | | 176 | |
45 | 48616 | 48 | 72 | | 55 | | | | | 175 | Приказ №59-СТ от 08.08.2024 г |
46 | 48280 | 62 | 55 | | 57 | | | | | 174 | |
47 | 47780 | 59 | 75 | 40 | | | | | | 174 | |
48 | 48459 | 53 | 72 | | | 48 | | | | 173 | Получено согласие на зачисление
Рассматривается к зачислению |
49 | 47838 | 52 | 64 | 51 | | | | | | 167 | |
50 | 48347 | 53 | 75 | | 37 | | | | | 165 | |
51 | 48236 | 53 | 60 | | 48 | | | | 1 | 162 | Получено согласие на зачисление
Рассматривается к зачислению |
52 | 48172 | 52 | 46 | | 62 | 43 | | | | 160 | |
53 | 48524 | 55 | 43 | 58 | | | | | | 156 | Получено согласие на зачисление
Рассматривается к зачислению |
54 | 48592 | 52 | 61 | 40 | | | | | 3 | 156 | |
55 | 48704 | 52 | 69 | | 33 | | | | | 154 | |
56 | 47985 | 45 | 52 | 51 | | | | | 3 | 151 | |
57 | 48229 | 47 | 63 | | 39 | | | | | 149 | |
58 | 48615 | 45 | 58 | 42 | | | | | 2 | 147 | |
59 | 47858 | 45 | 69 | | 33 | | | | | 147 | |
60 | 48187 | 48 | 61 | | 37 | | | | | 146 | Получено согласие на зачисление
Рассматривается к зачислению |
61 | 48318 | 49 | 46 | | 51 | | | | | 146 | |
62 | 48315 | 44 | 43 | 45 | | | | | 2 | 134 | |
63 | 48160 | | | | | | | | | 0 | |
64 | 47625 | | | | | | | | | 0 | |