№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Информатика и ИКТ | Физика | Химия | Иностранный язык | Математические основы информатики | Алгоритмы и структуры данных | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 47739 | | 80 | | | | | 100 | 90 | | 270 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
2 | 48761 | | 65 | | | | | 85 | 100 | | 250 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
3 | 48378 | | 60 | | | | | 80 | 90 | | 230 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
4 | 48607 | 70 | 78 | | 80 | | | | | | 228 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
5 | 48803 | | 50 | | | | | 90 | 85 | | 225 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
6 | 47619 | | 80 | | | | | 75 | 60 | | 215 | Приказ №75-ст от 28.08.2024 г |
7 | 48684 | | 55 | | | | | 75 | 80 | | 210 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
8 | 47942 | 72 | 66 | 62 | | | | | | | 200 | |
9 | 48727 | 62 | 69 | 68 | | | | | | | 199 | |
10 | 47909 | 70 | 81 | 46 | | | | | | | 197 | |
11 | 48832 | 64 | 66 | 54 | | | | | | | 184 | |
12 | 48734 | 58 | 70 | 48 | | | | | | | 176 | |
13 | 48699 | 58 | 51 | | 53 | | | | | | 162 | |
14 | 48565 | 40 | 61 | 56 | | | | | | | 157 | |
15 | 47762 | | 37 | | | | | 90 | 27 | | 154 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
16 | 47980 | 46 | 67 | 40 | | | | | | | 153 | |
17 | 47613 | 33 | 60 | | | | | | 58 | | 151 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
18 | 48423 | 52 | 57 | 40 | | | | | | | 149 | |
19 | 48066 | 52 | 46 | | 41 | | | | | | 139 | |
20 | 48295 | | 80 | | | | | 0 | 50 | | 130 | |
21 | 48411 | 34 | 48 | 48 | | | | | | | 130 | |
22 | 48305 | 34 | 49 | 46 | | | | | | | 129 | |
23 | 48407 | 40 | 46 | | | | 33 | | | | 119 | |
24 | 48596 | 40 | 39 | 40 | | | | | | | 119 | |
25 | 48427 | 27 | 51 | 40 | | | | | | | 118 | |
26 | 48583 | 34 | 43 | 40 | | | | | | | 117 | |
27 | 48603 | | | | | | | | | | 0 | |
28 | 48705 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
29 | 48697 | | | | | | | | | | 0 | |
30 | 48771 | | | | | | | | | | 0 | |
31 | 47599 | | | | | | | | | | 0 | |
32 | 47610 | | | | | | | | | | 0 | |
№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Математика (профиль) | Русский язык | Обществознание | История | Информатика и ИКТ | Иностранный язык | География | Основы экономического анализа | Экономика организации | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 47726 | | 95 | | | | | | 95 | 90 | | 280 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
2 | 47924 | | 95 | | | | | | 85 | 100 | | 280 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
3 | 48262 | | 90 | | | | | | 85 | 100 | | 275 | |
4 | 48446 | | 85 | | | | | | 80 | 90 | | 255 | |
5 | 47601 | | 80 | | | | | | 65 | 100 | | 245 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
6 | 48757 | | 85 | | | | | | 75 | 85 | | 245 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
7 | 48088 | 74 | 75 | 92 | | | | | | | | 241 | |
8 | 47947 | | 70 | | | | | | 65 | 90 | | 225 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
9 | 48154 | 72 | 73 | 64 | | | | | | | | 209 | |
10 | 47914 | 70 | 81 | | | 46 | | | | | | 197 | |
11 | 48255 | | 75 | | | | | | 50 | 60 | | 185 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
12 | 48649 | 64 | 66 | 51 | | | | | | | | 181 | |
13 | 48806 | 66 | 66 | 48 | | | | | | | | 180 | Получено согласие на зачисление |
14 | 47982 | 46 | 67 | 55 | | 40 | | | | | | 168 | |
15 | 49035 | 64 | 49 | 52 | | | | | | | | 165 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
16 | 48501 | 64 | 52 | 42 | | | | | | | | 158 | |
17 | 47691 | 34 | 57 | 48 | | 54 | | | | | | 145 | |
18 | 48108 | 34 | 56 | | | | 41 | | | | | 131 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
19 | 49062 | 39 | 36 | 52 | 38 | | | | | | | 127 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
20 | 48588 | 34 | 43 | | | 40 | | | | | | 117 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
21 | 48700 | 58 | 51 | | | | | | | | | 109 | |
22 | 47600 | | | | | | | | 50 | 45 | | 95 | |
23 | 48308 | | 45 | | | | | | 0 | 0 | | 45 | |
24 | 48479 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
25 | 47638 | | | | | | | | | | | 0 | |
26 | 47853 | | | | | | | | | | | 0 | |
27 | 48853 | | | | | | | | | | | 0 | |
28 | 48678 | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
№ п/п |
Идентификационный номер абитуриента | Обществознание | Русский язык | История | Иностранный язык | Информатика и ИКТ | Основы маркетинга гостиничных услуг | Основы технологий в индустрии гостеприимства | Индивидуальные достижения |
Сумма баллов |
Примечание |
1 | 48271 | | 85 | | | | 95 | 90 | | 270 | Приказ №93-СТ от 27.09.2024 г |
2 | 48620 | 84 | 86 | 80 | | | | | | 250 | |
3 | 48268 | | 80 | | | | 85 | 80 | | 245 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
4 | 48181 | | 80 | | | | 90 | 75 | | 245 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
5 | 47606 | | 75 | | | | 80 | 85 | | 240 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
6 | 48195 | 61 | 85 | | 59 | | | | | 205 | |
7 | 48779 | | 80 | | | | 60 | 60 | | 200 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
8 | 48125 | 64 | 75 | 60 | | | | | | 199 | |
9 | 48227 | | 60 | | | | 75 | 60 | | 195 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
10 | 48013 | 81 | 77 | | 37 | | | | | 195 | |
11 | 48321 | 44 | 78 | | 65 | | | | | 187 | |
12 | 48244 | | 75 | | | | 50 | 60 | | 185 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
13 | 48246 | | 75 | | | | 50 | 60 | | 185 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
14 | 47827 | 62 | 67 | | 53 | | | | | 182 | |
15 | 47749 | | 70 | | | | 50 | 60 | | 180 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
16 | 48204 | | 65 | | | | 50 | 60 | | 175 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
17 | 48718 | 62 | 75 | 38 | | | | | | 175 | |
18 | 47660 | 51 | 69 | 47 | | | | | | 167 | |
19 | 48639 | 52 | 61 | | 45 | | | | | 158 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
20 | 47939 | 59 | 60 | 34 | | | | | | 153 | |
21 | 48329 | 47 | 51 | 51 | | | | | | 149 | |
22 | 48717 | 51 | 54 | | 41 | | | | | 146 | |
23 | 48600 | 53 | 61 | 32 | | | | | | 146 | |
24 | 48408 | 45 | 63 | 36 | | | | | | 144 | |
25 | 48231 | 51 | 64 | | 28 | | | | | 143 | |
26 | 48553 | 51 | 63 | | 24 | | | | | 138 | Приказ №75-СТ от 28.08.2024 г |
27 | 48748 | 56 | 76 | | | | | | | 132 | |
28 | 48351 | 42 | 42 | | 39 | | | | | 123 | |
29 | 48485 | | 90 | | | | 0 | 0 | | 90 | |
30 | 48787 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
31 | 48159 | | | | | | | | | 0 | |
32 | 47964 | | | | | | | | | 0 | |
33 | 48096 | | | | | | | | | 0 | |
34 | 47632 | | | | | | | | | 0 | |
35 | 47633 | | | | | | | | | 0 | |